NK = Naturkautschuk
SBR = Styrol-Butadien-Kautschuk
NBR = Nitril-Butadien Kautschuk
EPDM = Ethylen/Propylen Ter-Polymer
PU = Polyurethan
CR = Chloropren Kautschuk
CSM = Hypalon
FPM = Flour Kautschuk
Si = Silikon
Allgemeine Eigenschaften der Kautschuktypen
| Eigenschaft | NK | SBR | NBR | EPDM | CR | CSM | FPM | Si |
| Härtebereich in Shore A | 60-100 | 55-90 | 25-95 | 35-90 | 65-80 | 60-90 | 60-80 | 20-90 |
| Temperaturbeständig bis °C | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | 130 | 250 | 200 |
| Benzinbeständig | 5 | 5 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Ester- / Ketonbeständig | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | - | 2 |
| Laugenbeständig | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Ölbeständig | 5 | 5 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Ozonbeständig | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Säurebeständig | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Verschleißfestigkeit | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
![]()