Feuchtwalzen von Westland für optimale Feuchtmitteldosierung.
Feuchtwalzen von Westland mit erstklassiger Härtestabilität.
Feuchtwalzen von Westland mit optimaler Gummi-Metall-Verbindung.
| Werkstoff | Härte | Farbe | Einsatzgebiete | Eigenschaften |
| WERODAHL | ||||
|---|---|---|---|---|
| C253-01 | 25 Sh A | schwarz | Feuchtwalzen für den Bogendruck, | gutes Feuchtungsverhalten |
| C303-01 | 30 Sh A | schwarz | Delta- oder Variosystem. | optimale Medienbeständigkeit |
| C353-01 | 35 Sh A | schwarz | Kombinierte Farb-/Feuchtauftragwalzen im | hohe mechanische Belastbarkeit |
| C403-01 | 40 Sh A | schwarz | Rollen- und Endlosdruck. | |
| Feuchtauftragwalzen im Zeitungsdruck. | ||||
| WERODAMP | ||||
| C254-12 | 25 Sh A | grau | Feuchtwalzen in Bogendruck. | geringe Farbannahme |
| C304-12 | 30 Sh A | grau | Dosier- und Duktorwalzen im Rollen- | konstante Fördereigenschaften |
| und Endlosdruck. | ||||
| Feuchtübertragswalzen im Zeitungsdruck. | ||||
| Werkstoff | Härte | Farbe | Einsatzgebiete | Eigenschaften |
| WEROAQUA | ||||
|---|---|---|---|---|
| C253-60 | 25 Sh A | rot | Feuchttauchwalzen | optimale Fördercharakteristik |
| C353-60 | 35 Sh A | rot | Dosier- und Duktorwalzen | hohe Medienbeständigkeit |
| Feuchtübertragwalzen im Zeitungsdruck | ||||
| WEROAQUA | ||||
| C305-12 | 30 Sh A | grau | Feuchtauftragwalze im IPA-reduzierten | hydrophile Oberfläche |
| und IPA-freien Offsetdruck | ||||
| WERODAMP LT® | ||||
| C254-15 | 25 Sh A | dunkelgrau | Feuchttauchwalzen | extrem hohe Medienbeständigkeit |
| C304-15 | 30 Sh A | dunkelgrau | Dosier- und Duktorwalzen | leichte Waschbarkeit bei |
| reduziertem Waschmittelbedarf | ||||
mit der patentierten LotoTec®-Technologie. |
![]() |
|||
![]()